参数 | 类别 | 规格 |
输入信号 | 模拟量 | 热电偶:B、S、K、E、T、J、R、N、F2、Wre3-25、Wre5-26 |
热电阻:Pt100、Cu100、Cu50、Cu53、BA2、BA1 | ||
直流电流:0~10mA、4~20mA 、0~20mA,输入阻抗≤250Ω | ||
直流电压:0~5V、1~5V、0~10V、0~20mV、0~40mV、0~100mV,输入阻抗≥500KΩ | ||
线性电阻:0~400Ω、0~500Ω | ||
远传电阻:0~350Ω、30~350Ω | ||
输出信号 | 变送输出 | 变送输出光电隔离 |
DC0~10mA(负载阻抗R≤1200Ω)、DC4~20mA(负载阻抗R≤600Ω) | ||
DC0~5V、DC1~5V、DC0~10V(订货时需注明) | ||
报警输出 | 最多4个报警输出,触点容量:AC220V/0.5~2A | |
馈电输出 | DC24±5%V 负载电流≤30mA | |
通讯输出 | 标准MODBUS-RUT协议,RS-485通讯接口,传输距离≤1Km | |
打印输出 | RS-232C打印接口,具有手动、定时、报警打印功能 | |
其他功能 | 显示方式 | 双排高亮度LED显示 |
显示范围 | -1999~9999,小数点位置可设定 | |
测量精度 | ±0.2%FS、±0.3%FS | |
控制周期 | 0.2秒 | |
设定方式 | 面板轻触式按键数字设定,设定值断电后永久保存 | |
使用环境 | 工作环境 | 0~50℃ |
相对湿度 | 10~90%RH,避免强腐蚀性气体 | |
耐压强度 | 输入/输出/电源/通讯 ≥1000V.AC 1分钟 | |
绝缘阻抗 | 输入/输出/电源/通讯 ≥100MΩ | |
供电电压 | AC100~240V(开关电源),功耗≤5W | |
DC20~30V,推荐DC24V(开关电源),功耗≤3W |